PARTER
| Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| L001 | Parter | 25.70 m² | 1 | Wolne | |
| L002 | Parter | 22.70 m² | 1 | Wolne | |
| L003 | Parter | 39.10 m² | 2 | Wolne | |
| L004 | Parter | 38.10 m² | 2 | Wolne | |
| L005 | Parter | 31.50 m² | 2 | Wolne | |
| L006 | Parter | 25.10 m² | 1 | Wolne | |
| L007 | Parter | 40.80 m² | 2 | Wolne | |
| L008 | Parter | 30.20 m² | 1 | Wolne | |
| L009 | Parter | 49.20 m² | 1 | Wolne | |
| L010 | Parter | 43.90 m² | 2 | Wolne | |
| L011 | Parter | 37.00 m² | 2 | Wolne | |
| L012 | Parter | 45.70 m² | 2 | Wolne | |
| L013 | Parter | 30.20 m² | 2 | Sprzedane | |
| L014 | Parter | 36.10 m² | 2 | Wolne | |
| L015 | Parter | 49.80 m² | 3 | Wolne | |
| L016 | Parter | 48.10 m² | 3 | Wolne | |
| L017 | Parter | 24.80 m² | 1 | Wolne |

